互动:
关联方及关联交易披露     陕妇基会37度女性关爱基金正式启动!     2017接力少年谊 共筑中国梦“牵手基金·天使计划之我是卖报的小行家”正式启动!     陕西妇女儿童发展基金会信息公开管理制度     交通安全语音提示桩“童声语音”招募啦!     为家乡的事实孤儿们送去一个福气年!     关于开展“让母亲温暖过冬-我为家乡送礼物”公益活动的通知      携手同行,汇聚爱心帮助困境儿童健康成长项目上线啦!     招募|爱心志愿者小分队招募啦!     招贤纳士|陕西妇女儿童发展基金会招聘项目官员     我们搬家啦!     关于开展“‘你我行动 关爱妇儿’便民多媒体项目活动”的函     2014母亲节为贫困母亲捐赠“母亲邮包”正在进行中     基金会招聘出纳兼人事行政助理     陕西妇女儿童发展基金会第一届理事会十四次会议     2元钱,温暖贫困母亲的心     感谢信-陕西妇女儿童发展基金会致    
项目动态 当前位置:首页 → 新闻动态 → 项目动态
2017便民多媒体募捐箱收款统计表
字体大小: [大] [中] [小] 发布日期:[2017/9/7] 作者:[佚名]
来源:[]

 

便民多媒体募捐箱收款统计表2
制表单位:陕西妇女儿童发展基金会
2017年
1 2017.1.9 城西客运站 559.00 
2 2017.1.13 火车站 623.50 
3 2017.2.16 长百新市生活广场 243.00 
4 2017.2.20 长百新厦 1039.50 
5 2017.2.22 华润万家(莲湖店) 278.00 
6 2017.2.22 华润万家(北关店) 227.50 
7 2017.2.22 华润万家(西影路) 264.00 
8 2017.2.24 华润万家(朱雀路大街) 203.00 
9 2017.2.24 华润万家(含光路) 360.00 
10 2017.2.24 华润万家(长安广场) 255.00 
11 2017.3.1 华润万家(星火店) 69.00 
12 2017.3.1 华润万家(长乐店) 352.00 
13 2017.3.2 华润万家(文艺路店) 655.00 
14 2017.3.2 华润万家(渭滨路) 265.00 
15 2017.3.3 陕西历史博物馆 1148.00 
16 2017.5.24 汉神购物广场 356.00 
17 2017.5.24 世纪金花赛高店 281.70 
18 2017.6.6 华润万家(金花路) 8967.00 
19 2016.6.7 法门寺 1065.20 
20 2016.6.7 宝鸡东站 418.80 
21 2016.6.7 宝鸡高新天下汇 501.00 
22 2016.6.7 宝鸡汽车西站 408.70 
23 2016.6.7 宝鸡家美佳超市陈仓园店 187.90 
24 2016.6.7 太白山游客服务中心 345.50 
25 2016.6.8 宝鸡天下汇经二路店 49.60 
26 2017.6.16 韩森路华润万家 270.00 
27 2017.7.18 华润万家太华路店 180.00 
28 2017.7.18 嘉豪商务区 123.00 
29 2017.8.4 电子城民生家乐 460.00 
30 2017.8.11 华润万家(粉巷店) 2275.00 
31 2017.8.24 华润万家(金花路) 6114.00 
32 2017.8.25 西安现代妇产医院 455.00 
33 2017.8.25 华润万家(吉祥路) 145.00 
34 2017.9.1 华润万家(太奥店) 490.00 
35 2017.9.6 华润万家(星火路店) 143.00 
36 2017.9.7 崇华购物中心 274.90 
37 2017.9.12 唐延路永辉超市 285.00 
38 2017.10.24 土门华润万家 171.00 
39 2017.11.7 天佑医院 546.00 
40 2017.11.8 阳光乐家超市 325.00 
41 2017.11.14 西安市汽车站 1300.00 
42 2017.11.16 长安医院 601.30 
合计 33281.1