互动:
关联方及关联交易披露     陕妇基会37度女性关爱基金正式启动!     2017接力少年谊 共筑中国梦“牵手基金·天使计划之我是卖报的小行家”正式启动!     陕西妇女儿童发展基金会信息公开管理制度     交通安全语音提示桩“童声语音”招募啦!     为家乡的事实孤儿们送去一个福气年!     关于开展“让母亲温暖过冬-我为家乡送礼物”公益活动的通知      携手同行,汇聚爱心帮助困境儿童健康成长项目上线啦!     招募|爱心志愿者小分队招募啦!     招贤纳士|陕西妇女儿童发展基金会招聘项目官员     我们搬家啦!     关于开展“‘你我行动 关爱妇儿’便民多媒体项目活动”的函     2014母亲节为贫困母亲捐赠“母亲邮包”正在进行中     基金会招聘出纳兼人事行政助理     陕西妇女儿童发展基金会第一届理事会十四次会议     2元钱,温暖贫困母亲的心     感谢信-陕西妇女儿童发展基金会致    
专项基金 当前位置:首页 → 公益项目 → 专项基金
筹款汇总-2019“牵手基金·天使计划之我是卖报的小行家”
字体大小: [大] [中] [小] 发布日期:[2019/12/29] 作者:[佚名]
来源:[]

序号 日期 地点 参加小报童人数 净收入
1 1月13日 盛龙广场 85 271
2 1月19日 金辉环球 50 183
3 1月26日 金辉环球 77 192.5
4 2月16日 大唐西市 44 451.5
5 2月23日 群光广场 52 370.5
6 2月24日 群光广场 45 354
7 3月9日 大唐西市 66 543.5
8 3月23日 西安金地 19 95
9 3月30日 高新万达 68 439
10 3月31日 西北大北校区 58 400
11 4月7日 凤城五路人人乐 23 154
12 4月13日 龙湖星悦汇 33 210
13 4月14日 西北茶城 81 420.4
14 4月21日 金地影城 49 259.5
15 5月4日 龙首印象城 28 165.5
16 5月12日 高新万达 26 253
17 5月18日 凤城五路赛高国际 16 238
18 5月19日 凤城五路赛高国际 18 190
19 5月19日 曼蒂广场 100 763
20 5月25日 禾盛京广中心 79 372
21 5月26日 长安GOGO街区 78 414
22 6月1日 临潼奥特莱斯 20 242
23 6月2日 大唐西市 45 333.7
24 6月15日 东郊华阳城 105 608.5
25 6月16日 大明宫万达 39 305
26 6月29日 曲江龙湖 89 736.3
27 6月29日 曲江龙湖 71 724
28 6月30日 曲江龙湖 80 785
29 6月30日 曲江龙湖 45 596.4
30 7月4日 大唐西市 66 464.5
31 7月6日 龙首印象城 22 210.5
32 7月13日 中登广场 52 307
33 8月3日 民乐园万达广场 27 212.5
34 8月17日 西北国际茶城 42 338
35 8月28日 曲江金地广场 67 261
36 9月8日 西北茶城 30 218.5
37 9月21日 凤城五路人人乐 35 255
38 10月7日 大唐西市 24 222
39 10月13日 大唐西市 35 284
40 10月19日 大唐西市 36 325.2
41 10月19日 龙湖星悦荟 58 423
42 10月26日 龙湖星悦荟 35 401
43 10月27日 临潼 56 351.5
44 10月27日 华阳城 94 640
45 11月2日 李家村苏宁易购 43 365
46 11月3日 李家村苏宁易购 15 116
47 11月10日 凤城五路人人乐 10 78
48 11月17日 四海唐人街 37 345.5
49 11月30日 大唐西市 27 232.5
50 12月4日 理工大学 154 1068.4
51 12月7日 大唐西市 27 356
52 12月8日 大唐西市 18 225.5
53 12月8日 T11 38 328.7
54 12月29日 益田假日 17 117.5
合计 19217.1